
Złotoryjanie na mecie. Jako pierwsi pojawili się uczestnicy Biegu dla zdrowia 10 km , w których uczestniczyło (dane z oficjalnych wyników portalu Datasport.pl) w sumie 612 zawodników.
| 5 | DRZEWIECKI | KAMIL | ZŁOTORYJA LEGNICA | 00:39:16 |
| 195 | ROGULSKI | MARIUSZ | ZŁOTORYJA | 00:56:55 |
| 401 | MŁYNARCZYK | ULA | ZŁOTORYJA | 01:04:59 |
| 477 | STEFANOWICZ | ANNA | ZŁOTORYJA | 01:10:31 |
Dużo większa reprezentacja mieszkańców Złotoryi rywalizowała na dystansie 21 kilometrów i 97 metrów kończąc swoje biegi na miejscach prezentowanych poniżej . W jubileuszowej edycji wałbrzyskiego półmaratonu do mety przybyło 2500 zawodników.
| 72 | KURIATA | ROBERT | ZŁOTORYJA | 01:29:12 |
| 403 | KOWALSKI | SZYMON | ZŁOTORYJA | 01:41:58 |
| 554 | JAKUBOWSKI | PIOTR | ZŁOTORYJA | 01:45:12 |
| 663 | CUKROWSKI | ANDRZEJ | ZŁOTORYJA | 01:47:20 |
| 689 | HOŁÓWKA | TOMASZ | ZŁOTORYJA | 01:47:49 |
| 841 | CHROBAK | PIOTR | ZŁOTORYJA | 01:50:17 |
| 845 | DUDA | DANIEL | ZŁOTORYJA | 01:50:20 |
| 1253 | STAFISZ | MATEUSZ | ZŁOTORYJA | 01:57:12 |
| 1345 | DOROŻYŃSKI | KAMIL | ZŁOTORYJA | 01:58:36 |
| 1419 | TARASEK | ŁUKASZ | ZŁOTORYJA | 01:59:40 |




